Filtru uscător
Descrierea produsului
Filtrul uscător adoptă designul combinat de uscător și filtru, considerând gazul ca mediu. Filtrul mai uscat are o precizie ridicată a filtrului și o capacitate excelentă de absorbție a apei. Datorită caracteristicii, problemele străine nu pot intra în sistemul de refrigerare, astfel încât sistemul să funcționeze fără probleme.





Model | Dimensiunea conexiunii (inch) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | |
ODF | SAE | ||||
JH-052 | - | 1/4 | 128 | 82 | Φ63 |
JH-052S | 1/4 | - | 118 | ||
JH-053 | - | 3/8 | 138 | ||
JH-053S | 3/8 | - | 118 | ||
JH-083 | - | 3/8 | 156 | 100 | |
JH-083S | 3/8 | - | 136 | ||
JH-084 | - | 1/2 | 160 | ||
JH-084S | 1/2 | - | 136 | ||
JH-163 | - | 3/8 | 178 | 122 | |
JH-163S | 3/8 | - | 158 | ||
JH-164 | - | 1/2 | 182 | ||
JH-164S | 1/2 | - | 158 | ||
JH-165 | - | 5/8 | 190 | ||
JH-165S | 5/8 | - | 168 | ||
JH-304 | - | 1/2 | 240 | 179 | Φ76 |
JH-304S | 1/2 | - | 215 | ||
JH-305 | - | 5/8 | 247 | ||
JH-305S | 5/8 | - | 225 | ||
JH-306 | - | 3/4 | 260 | ||
JH-306S | 3/4 | - | 225 | ||
JH-307 | - | 7/8 | 275 | ||
JH-307S | 7/8 | - | 230 | ||
JH-309 | 1-1/8 | - | 240 | ||
Filtru uscător de tip deschis
| Model | Specificații | Dimensiunea conexiunii (inch) | A (mm) | B (mm) |
JH-2F6.3 | Dg8 | 3/8 | 51 | 200 |
JH-2F6.3 | Dg10 | 1/2 | 51 | 200 |
JH-2F7.0 | Dg13 | 5/8 | 51 | 200 |
JH-2F10 | Dg13 | 5/8 | 70 | 305 |
JH-2F10 | Dg16 | 3/4 | 70 | 315 |
JH-2F10 | Dg19 | 7/8 | 70 | 320 |
Filtru uscător linie de aspirație
| Model | Dimensiunea conexiunii (inch) | A (mm) | B (mm) |
JH-285T | 5/8 | 89 | 204 |
JH-286T | 3/4 | 89 | 204 |
JH-287T | 7/8 | 89 | 204 |
JH-289T | 1-1/8 | 89 | 252 |
JH-2811T | 1-3/8 | 89 | 252 |
JH-2813T | 1-5/8 | 89 | 252 |
JH-2817T | 2-1/8 | 89 | 300 |
FAQ
Q1: Care este MOQ-ul dvs.? Pot combina stiluri diferite cu o comandă de început?
R: Nu aveți GG; nu aveți MOQ, puteți amesteca și diferite modele
Î2: Îmi puteți oferi o reducere?
R: Reducerea este disponibilă, dar trebuie să vedem cantitatea reală, avem preț diferit în funcție de cantitate diferită, cât de multe reduceri este determinată de cantitate, în plus, prețul nostru este foarte competitiv în domeniu
Î3: Dacă am un produs care vrea să fie realizat din alt material special, îl poți face?
R: Desigur, trebuie doar să ne furnizați desene sau mostre proiectate și amplificatorul R GG; Departamentul D va estima că, dacă putem sau nu, vă vom oferi cel mai satisfăcător răspuns.
Q4: Pot să vă vizitez fabrica?
R: Cu toate mijloacele, vă salutăm cu căldură sosirea, înainte de a pleca din țara dvs., vă rugăm să ne anunțați. Vă vom arăta calea și aranja timpul pentru a vă ridica, dacă este posibil.
Q5: Oferiți servicii OEM și puteți produce ca desene noastre?
R: Da. Oferim servicii OEM. Acceptăm design personalizat și avem o echipă de design profesionist care poate proiecta produse în funcție de cerințele dumneavoastră. Și putem dezvolta noi produse în funcție de probele sau desenul dvs.
Î6: Pot solicita schimbarea formei de ambalare și transport?
R: Da, putem schimba forma ambalajului și a transportului în funcție de solicitarea dvs., dar trebuie să suportați propriile costuri suportate în această perioadă și spread-urile.
Tag-uri populare: filtru uscător, China, furnizori, producători, fabrică, en-gros, ieftin, Piese de schimb pentru frigider lactate, Piese de schimb pentru frigider alimentar, Furnizor de piese de rezervă pentru un echipament de refrigerare, Furnizor de piese de rezervă pentru primăvară de frigider, Furnizor de piese de rasă de sticlă, Piese de schimb pentru frigidere vegetale
O pereche de
nuUrmătoarea
nuS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă













